| Náročnost | Velikost | Cena | Časová nár. |
|---|---|---|---|
![]() | 20 | 200 | ![]() |
| cm | Kč | ||
| 25 | 300 |
| Latinsky: | Graptemys pseudogeographica |
| Čeleď: | Emydidae |
| Synonyma: | Želva Kohnova, Želva kýlnatá, Želva mapová, Želva mokřadní |
| Objeveno: | (Gray, 1831) |
| Rozšíření: | Povodí Mississippi, USA. |
| Potrava: | Dávají přednost masité potravě, vodním plžům, hmyzu, rybám, mršinám a občas přikousnou i vodní rostliny. |
| Rozmnožování: | Odchov se v zajetí daří. Želva na jaře naklade vajíčka do písku. Za několik týdnů se lihnou mladé želvy, které přijímají drobnou živou potravu. |
| Charakteristika: | Typickým znakem je žlutá kresba ve tvaru písmene V rozprostírající se za očima. Na hlavě a na nohou jsou žluté proužky. Hřbetní kýl na krunýři přechází do zubovitých výběžků, dosahujících u některých jedinců značné bizarnosti. Na krunýři bývá často kresba připomínající mapu, odtud vzniká i někdy používaný název želva mapová (odborná klasifikace rodu Graptemys není jednotná, některé druhy a poddruhy bývají řazeny různě, z rodu Graptemys jsou neznámější druhy Graptemys geographica (želva mapová), Graptemys pseudogeographica (želva mississippská) - tyto druhy jsou si podobné a mají stejné nároky na chov). Samice jsou mnohem větší než samci. Chováme je v paludáriu s větší mělkou vodní plochou a menší souší. Rády se sluní, světlo je tedy nutností. Dno písčité nebo jemný štěrk, s vodními rostlinami po krajích, dobře zakořeněnými nebo upevněnými. Jsou dobří plavci. Aktivní je převážně ve dne. Nádrž udržujeme v čistotě, nutná pravidelná výměna vody, jinak hrozí zaplísnění. Jedná se o mírný, neagresivní druh, je možné jich chovat i více najednou. Poddruhy: Graptemys pseudogeographica pseudogeographica (Gray, 1831) Graptemys pseudogeographica kohni (Baur, 1890) |
| Žije v terárku: | |
| Zakoupeno: |
|
| Biolib.cz: | odkaz |
| Podobné: |