 
 | 1. petroneus | 3791 | 
| 2. Pogona | 1541 | 
| 3. khopikcopin | 1154 | 
| 4. Syndrom | 1026 | 
| 5. Dave159 | 790 | 
| 6. Vak | 772 | 
| 7. LucieW | 687 | 
| 8. Santinan | 604 | 
| 9. renatalutsch | 560 | 
| 10. Indy | 469 | 
| 11. sedlon | 407 | 
| 12. MartinH | 379 | 
| 13. dblazek | 302 | 
| 14. matthew | 296 | 
| 15. darkynka | 293 | 
| 16. system | 293 | 
| 17. Davii | 267 | 
| 18. Vini | 265 | 
| 19. maty | 257 | 
| 20. Dušička | 254 | 
| 21. kubik | 252 | 
| 22. Kamishiro | 209 | 
| 23. Maty26 | 180 | 
| 24. poklad | 161 | 
| 25. Utahraptor | 138 | 
| 26. Simon ㋡ | 123 | 
| 27. vyskovak | 123 | 
| 28. Mija | 119 | 
| 29. Akeyra | 118 | 
| 30. Dixon | 118 | 
| 31. Zedrik | 111 | 
| 32. Crash | 109 | 
| 33. Sovereign | 105 | 
| 34. Rendy | 104 | 
| 35. Daniel | 92 | 
Nejste přihlášen(a)
Můžete hrát,
ale body se Vám nebudou počítat
Nemáte také možnost nastavit jazyk pro určování živočichů ani jiné drobnosti.

Do hry byly zařazeny všechny fotografie z atlasů. Jeden druh živočicha tudíž může být na více různých fotografiích.
Syn. označuje synonymum názvu živočicha. Systém uzná správně určeného živočicha i ze synonyma.