08.11.2011

:o)
15.01.2011

15.01.2011

12.12.2010

12.12.2010

12.12.2010

13.11.2010

Né já se nechci fotit.
13.11.2010

ARCHIVOVANÁ PREZENTACE
Majitel: Nigerin | • Kategorie: Savci |
Zapsáno: 13. 11. 2010 | • Aktualizace: 21. 12. 2014 ![]() |
Počet návštěv: 871 | • Počet palců: 0 |
Založení: 13. 11. 2010 | • Oblíbenost: 0 uživatelů |
Objem: velká (321 l) | • Rozměry: 110 cm x 45 cm x 68 cm |
Fotek a videí: 13+3 | • Komentářů: 0 |
![]() ![]() ![]() |
Popis: Klec Terinky a Lišáka
Dekorace: Fretky.:o)
Krmení: Acana Prairie feast
Stojan: Stůl
Poznámka: Oba kastrovaní.
Prezentace je archivována a neobsahuje fotky v plné velikosti
![]() Všechny fotky (12) | ![]() Ostatní (12) | |
![]() Časová osa | ![]() Fotky z deníčku (0) |
1x | Fretka domácí (Mustela putorius furo) | Terinka | |
1x | Fretka domácí (Mustela putorius furo) | Lišák |
2 druhů a celkem 2 živočichů
21.12.14 | ![]() | 1000 Kč | ||
21.12.14 | ![]() | 600 Kč | ||
16.12.14 | ![]() | 73 Kč | ||
16.12.14 | ![]() | 300 Kč | ||
16.12.14 | ![]() | 70 Kč | ||
16.12.14 | ![]() | 153 Kč | ||
16.12.14 | ![]() | 412 Kč | ![]() | |
16.12.14 | ![]() | 88 Kč | ||
16.12.14 | ![]() | 200 Kč | ||
23.11.14 | ![]() | 130 Kč | ||
23.11.14 | ![]() | 250 Kč | ||
27.09.14 | ![]() | 5500 Kč | ||
27.09.14 | ![]() | 2200 Kč | ||
27.09.14 | ![]() | 2000 Kč | ||
27.09.14 | ![]() | 920 Kč | ||
27.09.14 | ![]() | 1650 Kč | ||
27.09.14 | ![]() | 150 Kč | ||
27.09.14 | ![]() | 45 Kč | ||
27.09.14 | ![]() | 210 Kč | ||
27.09.14 | ![]() | 100 Kč | ||
27.09.14 | ![]() | 200 Kč | ||
27.09.14 | ![]() | 1000 Kč | ||
27.09.14 | ![]() | 1400 Kč | ||
27.09.14 | ![]() | 400 Kč | ||
27.09.14 | ![]() | 1200 Kč | ||
13.10.12 | ![]() | 30 Kč | ||
13.10.12 | ![]() | 180 Kč | ||
13.10.12 | ![]() | 110 Kč | ||
13.10.12 | ![]() | 100 Kč | ||
04.09.12 | ![]() | 300 Kč | různě | |
18.06.12 | ![]() | 912 Kč | profizoo | |
17.04.12 | ![]() | 493 Kč | svět krmiv | ![]() |
16.12.11 | ![]() | 500 Kč | superzoo rakovník | |
12.11.11 | ![]() | 890 Kč | obchůdek u majdy | |
29.09.11 | ![]() | 95 Kč | ||
29.09.11 | ![]() | 105 Kč | ||
29.09.11 | ![]() | 26 Kč | ||
29.09.11 | ![]() | 45 Kč | ||
29.09.11 | ![]() | 56 Kč | ||
25.09.11 | ![]() | 1500 Kč | ||
25.09.11 | ![]() | 75 Kč | ||
15.08.11 | ![]() | 350 Kč | ||
22.05.11 | ![]() | 1590 Kč | obchůdek u majdy | |
02.12.10 | ![]() | 500 Kč | obchůdek u majdy | |
02.12.10 | ![]() | 43 Kč | obchůdek u majdy | |
02.12.10 | ![]() | 50 Kč | obchůdek u majdy | |
02.12.10 | ![]() | 110 Kč | obchůdek u majdy | |
02.12.10 | ![]() | 90 Kč | obchůdek u majdy | |
02.12.10 | ![]() | 85 Kč | obchůdek u majdy | |
02.12.10 | ![]() | 80 Kč | obchůdek u majdy | |
13.11.10 | ![]() | 200 Kč | ||
13.11.10 | ![]() | 500 Kč | ||
13.11.10 | ![]() | 1573 Kč | ||
13.11.10 | ![]() | 550 Kč | ||
13.11.10 | ![]() | 1200 Kč | ||
23.09.10 | ![]() | 1430 Kč | ||
25.08.10 | ![]() | 1495 Kč | ||
07.08.10 | ![]() | 800 Kč | ||
11.05.10 | ![]() | 1400 Kč | ||
02.03.10 | ![]() | 400 Kč | ||
07.08.09 | ![]() | 1200 Kč |
Celkem: 39314 Kč • 1200 Kč •
0 Kč •
7295 Kč •
30819 Kč
27 9.2014 | Snažila jsem se zapsat co nejpřesnějí výdaje za uplynulé 2 roky, samozřejmě tam není všechno protože si každý detail nepamatuju, tak zapisuju jen to co vím. |
6 11.2011 | Tak máme nový domeček, mírně přestavený pokoj a smečka se nám rozrostla o 3
myšky a 2 andulky. ![]() ![]() ![]() |
21 12.2010 | A máme tu období velkých útrat.. Za dárečky pro fretky. ![]() ![]() |
13 11.2010 | Výdaje jen tak, aby jste věděli kolik tak za rok stojí 2 fretky, když jsou
zdravé.:o)Nezapočítávám všechny pamlsky, hračky, hygienické potřeby, věci do
lékárničky a bůhvíco ještě jim kupuju. ![]() |