







ARCHIVOVANÁ PREZENTACE
Majitel: karkra72 | • Kategorie: Ještěři |
Zapsáno: 11. 7. 2014 | • Aktualizace: 16. 3. 2016 ![]() ![]() |
Počet návštěv: 387 | • Počet palců: 0 |
Založení: 24. 6. 2014 | • Oblíbenost: 3 uživatelů |
Objem: maxi (756 l) | • Rozměry: 180 cm x 60 cm x 70 cm |
Fotek a videí: 72+2 | • Komentářů: 10 |
![]() ![]() ![]() |
Popis: Na terárku jsem pracoval od 24.6.2014 a dnes, 4.8.2014, nastal den "D"
Biotop: Austrálie
Dekorace: Břidlice, kameny z Chorvatska od moře, kořen, sukulent, kůra a nějaká ta větev - v plánu.
Dno: Poušní písek bílí 7 kg a 11 litrů pouštního písku červeného
Chemie: Žádná
Krmení: Acheta domestica/Cvrček domácí, Locusta migratoria/Saranče stěhovavé, Zophobas morio/Potemník brazilský - občas když mají na ně chuť, jetelina, listy pampelišky a jitrocele , ovoce.
Osvětlení: 2x zářivka Repti-Glo UVB 10 - 60cm, 2x žárovka 75W
Pozadí: 3D pozadí vlastní výroby.
Stojan: Terárko bude použito jako televizní stolek v obýváku.
Topení: Topná folie ULTRATHERM 39 W - 27,4 x 73,2 cm umístěná pod pískem + Digitální termostat ATC 300.
Poznámka: Terárku má dvojtý strop pro uložení elektro instalace
Prezentace je archivována a neobsahuje fotky v plné velikosti
![]() Všechny fotky (71) | ![]() Ostatní (9) | |
![]() Časová osa | ![]() Fotky z deníčku (1) |
![]() Alvin (3) | ![]() Chov švábů (6) | ![]() Lea (3) |
![]() Stavba terárka (27) | ![]() Tea (3) | ![]() Technika (2) |
![]() V novém (18) |
![]() | 1x | Agama vousatá (Pogona vitticeps) Alvin | *1.4.2014 |
![]() | 1x | Agama vousatá (Pogona vitticeps) Lea | *1.4.2014 |
![]() | 1x | Agama vousatá (Pogona vitticeps) Tea | *1.4.2014 |
3 druhů a celkem 3 živočichů
16.03.16 | ![]() | 259 Kč | Zverimex Kojetín | ![]() |
16.03.16 | ![]() | 239 Kč | Zverimex Kojetín | ![]() |
20.09.14 | ![]() | 150 Kč | prodejhmyzu.cz | ![]() |
20.09.14 | ![]() | 250 Kč | Aqua Tera Olomouc | |
20.08.14 | ![]() | 560 Kč | prodejhmyzu.cz | ![]() |
20.08.14 | ![]() | 299 Kč | OBI Prostějov | ![]() |
04.08.14 | ![]() | 300 Kč | Sklenářství Kroměříž | |
31.07.14 | ![]() | 199 Kč | Covatelské potřeby Kojetín | |
25.07.14 | ![]() | 98 Kč | Elektro Kojetín | ![]() |
22.07.14 | ![]() | 150 Kč | T-LED.cz | |
22.07.14 | ![]() | 71 Kč | T-LED.cz | |
22.07.14 | ![]() | 52 Kč | T-LED.cz | |
22.07.14 | ![]() | 12 Kč | T-LED.cz | |
22.07.14 | ![]() | 24 Kč | T-LED.cz | |
22.07.14 | ![]() | 32 Kč | T-LED.cz | |
22.07.14 | ![]() | 11 Kč | T-LED.cz | |
22.07.14 | ![]() | 100 Kč | T-LED.cz | |
18.07.14 | ![]() | 259 Kč | Hornbach Olomouc | |
18.07.14 | ![]() | 315 Kč | Hornbach Olomouc | ![]() |
18.07.14 | ![]() | 255 Kč | Hornbach Olomouc | |
18.07.14 | ![]() | 135 Kč | Hornbach Olomouc | |
18.07.14 | ![]() | 950 Kč | Hornbach Olomouc | |
18.07.14 | ![]() | 155 Kč | Hornbach Olomouc | |
18.07.14 | ![]() | 119 Kč | Hornbach Olomouc | |
18.07.14 | ![]() | 205 Kč | Hornbach Olomouc | |
18.07.14 | ![]() | 99 Kč | Hornbach Olomouc | |
18.07.14 | ![]() | 69 Kč | Hornbach Olomouc | |
18.07.14 | ![]() | 45 Kč | Hornbach Olomouc | |
18.07.14 | ![]() | 184 Kč | Hornbach Olomouc | |
18.07.14 | ![]() | 69 Kč | Hornbach Olomouc | |
18.07.14 | ![]() | 278 Kč | Hornbach Olomouc | |
06.07.14 | ![]() | 390 Kč | www.topnekameny.com | |
06.07.14 | ![]() | 750 Kč | www.topnekameny.com | |
01.07.14 | ![]() | 94 Kč | Hornbach Olomouc | |
01.07.14 | ![]() | 105 Kč | Hornbach Olomouc | |
28.06.14 | ![]() | 40 Kč | Elektro Kojetín | |
28.06.14 | ![]() | 105 Kč | Chovatelské potřeby Kojetín | |
28.06.14 | ![]() | 178 Kč | Stavebniny Suchomel - Kojetín | |
24.06.14 | ![]() | 0 Kč | ![]() | |
24.06.14 | ![]() | 214 Kč | Hornbach Olomouc | |
24.06.14 | ![]() | 318 Kč | Hornbach Olomouc | |
24.06.14 | ![]() | 140 Kč | Hornbach Olomouc | ![]() |
24.06.14 | ![]() | 528 Kč | Hornbach Olomouc | |
24.06.14 | ![]() | 440 Kč | Hornbach Olomouc | ![]() |
24.06.14 | ![]() | 118 Kč | Hornbach Olomouc | |
24.06.14 | ![]() | 962 Kč | Hornbach Olomouc | ![]() |
24.06.14 | ![]() | 70 Kč | Hornbach Olomouc | ![]() |
01.06.14 | ![]() | 600 Kč | Soukromý chovatel |
Celkem: 10995 Kč • 1310 Kč •
0 Kč •
0 Kč •
9685 Kč
16 3.2016 | Tak jsem udělal inkubátor v celkové ceně 498,- Kč ![]() |
15 3.2016 | Navečer ,15.3.2016, nalezeno dalších 15 vajec. Tentokrát v dobrém stavu. Vzhledem k
nečekané události vytvořen náhradní rychlí inkubátor ze starého terárka.
Vajíčka umístěna do směsi písku a perlitu. Teplota v krabičce s vajíčky je
28°C. Dnes půjdu shánět věci na výrobu inkubátoru. |
12 3.2016 | ![]() ![]() Dnes ráno při krmení a prohrabávání písku při čištění nalezeno ve středové části pod kořenem 12 ks suchých vajec. Nevíme které agamce se to povedlo. Nejvíc se tam zdržuje a hrabe ta nejmenší Lea. V týdnu začínám pracovat na výrobě inkubátoru a častějším prohledávání terárka a hledání další možné snůšky.....děj se vůle boží a teraristy. |
9 10.2015 | Začalo se ochlazovat a tak už zase svítíme dvouma žárovkama. |
25 8.2015 | Během letošního léta jsem vyřadil jednu žárovku, vzhledem k okolním teplotám, a svítíme jen jednou 75W .... a i tak agamky mají ještě větší teplotu prostředí než kdyby byli ve svém rodišti .... ještě že ho neznají. |
Datum | Hodnota | Poznámka |
---|---|---|
16.01.16 | 360 g | 46 cm |
25.08.15 | 382 g | 46 cm |
19.10.14 | 217 g | 41 cm |
03.10.14 | 173 g | 39 cm |
18.09.14 | 139 g | 36 cm |
29.08.14 | 90 g | 33 cm |
20.08.14 | 76 g | 30 cm |
Datum | Hodnota | Poznámka |
---|---|---|
16.01.16 | 238 g | 37 cm |
25.08.15 | 217 g | 37 cm |
19.10.14 | 87 g | 29 cm |
03.10.14 | 76 g | 29 cm |
18.09.14 | 66 g | 26,5 cm |
29.08.14 | 48 g | 24 cm |
20.08.14 | 41 g | 23 cm |
Datum | Hodnota | Poznámka |
---|---|---|
16.01.16 | 508 g | 50 cm |
25.08.15 | 521 g | 50 cm |
19.10.14 | 347 g | 46 cm |
03.10.14 | 304 g | 45 cm |
18.09.14 | 257 g | 43,5 cm |
29.08.14 | 190 g | 41 cm |
20.08.14 | 162 g | 39 cm |
karkra72 16.3.16 6:55 | Včera navečer ,15.3.2016, nalezeno dalších 15 vajec. Tentokrát v dobrém stavu.
Vzhledem k nečekané události vytvořen náhradní rychlí inkubátor ze starého
terárka. Vajíčka umístěna do směsi písku a perlitu. Teplota v krabičce s vajíčky
je 28°C. Dnes půjdu shánět věci na výrobu inkubátoru. |
karkra72 12.3.16 11:07 | ![]() ![]() Dnes ráno při krmení a prohrabávání písku při čištění nalezeno ve středové části pod kořenem 12 ks suchých vajec. Nevíme které agamce se to povedlo. Nejvíc se tam zdržuje a hrabe ta nejmenší Lea. V týdnu začínám pracovat na výrobě inkubátoru a častějším prohledávání terárka a hledání další možné snůšky.....děj se vůle boží a teraristy. |
sedlon 9.10.15 18:58 | krásné terárko a taky prezentace ![]() ![]() |