Majitel: Nessy | • Kategorie: Ještěři |
Zapsáno: 30. 12. 2012 | • Aktualizace: 14. 5. 2017 |
Počet návštěv: 1964 | • Počet palců: 0 |
Založení: 14. 11. 2013 | • Oblíbenost: 9 uživatelů |
Objem: maxi (840 l) | • Rozměry: 300 cm x 50 cm x 56 cm |
Fotek a videí: 292+4 | • Komentářů: 10 |
Popis: Tři terárka pro agamy vousaté - jedno pro nejstarší Matyldu, druhé pro Vikinu, třetí pro Teodora.
(čtvrté malé pro miminka, ale to nepočítám do celkové velikosti ;-) )
Dno: Písek flexiobklady + kámen pod žárovkou
Krmení: Denně (občas mezera kvůli službě) Cvrčci, šváby - disko, dubie, červi, saranče, calisie, polníček, čínské zelí, mrkev, jablko, apod. (nejvíce tedy calisie a čínské zelí - na ostatní mi nějak prdí...) Hmyzáky sypu směsí nutriMixu Rep, plastinu a roboranu.
Osvětlení: 4x zářivka 30W, 4x Reptile uvb 200 25W, 3x výhřevka 60W
Pozadí: 3D polystyrenové přes celé terko s množstvím polic, abych co nejvíce zvětšila plochu terka, 3D z montážní pěny s pár policemi a podivnými převisy a tak vůbec a 3D opět z polystyrenu s policemi, vyleptaného ředidlem
Stojan: skříňka
Topení: Žárovkou 60W -> přímo pod žárovkou je 51°C - 53°C, o kousek dál už 46°C a na opačné straně 23°C - 28°C podle otevřených/zavřených dvířek.
Údržba: Jak je potřeba - rosení a vybírání bobků
Poznámka: Jedná se o tři terárka - jedno 100*50*53, druhé 100*50*60 a třetí 124*39*61 (A jedno 60*30*30 pro mimča)
Spustit pomalu rychle | Všechny fotky (291) | Ostatní (260) | NEJ terárka (1) |
Časová osa | Fotky z deníčku (19) | Nové fotky |
Stavba terárek (31) |
1x | Agama vousatá (Pogona vitticeps) | * 6.9.2013 Matylda je moje první | |
1x | Agama vousatá (Pogona vitticeps) | * 15.1.2015 Teodor, chybí mu část ocasu a pár článků prstů na z. noze, chovatel David Mužíček | |
1x | Agama vousatá (Pogona vitticeps) | * 20.8.2014 Viktorka - vybrala jsem si jí na listopadové ŽE výměnou za mého prcka ;-) | |
1x | Agama vousatá (Pogona vitticeps) | * 26.10.2015 Oliver | |
1x | Agama vousatá (Pogona vitticeps) | * 25.8.2014 Madlenka | |
1x | Agama vousatá (Pogona vitticeps) | * 3.9.2016 Žofka | |
1x | Agama vousatá (Pogona vitticeps) | * 3.10.2016 Beruška Máti dcera | |
1x | Agama vousatá (Pogona vitticeps) | * 3.10.2016 Eliška Máti dcera | |
1x | Agama vousatá (Pogona vitticeps) | * 29.10.2016 Valerie Viki dcera | |
1x | Agama vousatá (Pogona vitticeps) | * 29.10.2016 Malenka Viki dcera |
10 druhů a celkem 10 živočichů
14.11.15 | 2x Agama vousatá (Pogona vitticeps) | 450 Kč | Soukromý chovatel | |
10.11.15 | 2x žárovky | 38 Kč | ||
10.11.15 | 1x Sanytol | 290 Kč | ||
29.10.15 | 1x elektro | 745 Kč | ||
24.10.15 | 1x Agama vousatá (Pogona vitticeps) | 200 Kč | Soukromý chovatel | |
13.10.15 | 2x léky na kokcidie | 200 Kč | Exomed | |
13.10.15 | 1x koprologie | 150 Kč | Exomed | |
07.10.15 | 1x potřeby na terko | 690 Kč | ||
24.09.15 | 1x terárko | 700 Kč | ||
12.08.15 | 1x Agama vousatá (Pogona vitticeps) | 900 Kč | David Mužík | |
04.06.15 | 1x kladiště | 119 Kč | ||
06.12.14 | 1x Kryt | 500 Kč | Truhlář | |
05.12.14 | 1x Vodič 4m | 14 Kč | Elektro Bursa | |
05.12.14 | 4x Patice | 44 Kč | Elektro Bursa | |
05.12.14 | 1x lepidlo | 74 Kč | Elektro Bursa | |
15.11.14 | 1x Agama vousatá (Pogona vitticeps) | 600 Kč | Soukromý chovatel | |
15.11.14 | 1x Agama vousatá (Pogona vitticeps) | 900 Kč | Soukromý chovatel | |
15.11.14 | 1x Agama vousatá (Pogona vitticeps) | 700 Kč | Soukromý chovatel | |
13.11.14 | 1x poštovné | 117 Kč | flexiobklady.cz | |
13.11.14 | 18x písek červený | 432 Kč | flexiobklady.cz | |
13.11.14 | 10x písek černý | 240 Kč | flexiobklady.cz | |
11.11.14 | 3x kabel | 147 Kč | DM Elektro | |
11.11.14 | 2x objímka | 78 Kč | DM Elektro | |
11.11.14 | 1x rozbočka | 49 Kč | DM Elektro | |
11.11.14 | 1x disperze | 58 Kč | PRO-DOMA | |
11.11.14 | 1x Lepidlo akvaristické | 189 Kč | PRO-DOMA | |
11.11.14 | 2x Montážní pěna | 216 Kč | PRO-DOMA | |
11.11.14 | 2x Herkules 250 g | 124 Kč | PRO-DOMA | |
11.05.14 | 1x akvárko | 700 Kč | ||
04.03.14 | 1x digitální váha | 299 Kč | Futurum Kolín | |
18.01.14 | 1x miska | 80 Kč | Živá exotika | |
10.01.14 | 1x Roboran H | 49 Kč | Český Brod | |
16.12.13 | 20x písek 1kg | 480 Kč | flexiobklady | |
16.12.13 | 1x počtovné+balné | 117 Kč | flexiobklady | |
12.12.13 | 1x proděravění boxů pro hmyz | 100 Kč | údržbář v práci | |
11.12.13 | 10x písek 1kg | 300 Kč | Zoo Braník | |
11.12.13 | 1x Agama vousatá (Pogona vitticeps) | 500 Kč | matejove | |
09.12.13 | 2x Malé boxy na hmyz | 78 Kč | Český Brod | |
09.12.13 | 4x Menší boxy na hmyz | 260 Kč | Český Brod | |
09.12.13 | 3x Velké boxy na hmyz | 237 Kč | Český Brod | |
27.11.13 | 1x Herkules | 111 Kč | papírnictví Č.B. | |
24.11.13 | 1x 2x miska | 100 Kč | profizoo.cz | |
24.11.13 | 1x kšíry | 69 Kč | profizoo.cz | |
24.11.13 | 1x Repti Glo 10 26W | 469 Kč | profizoo.cz | |
22.11.13 | 1x disperze | 53 Kč | pro-doma | |
22.11.13 | 1x Lepidlo na dlaždičky | 125 Kč | pro-doma | |
26.10.13 | 3x Písek 2,5 kg | 342 Kč | aquamaster.cz - vll Lysá n.L. | |
13.06.13 | 1x pistole | 69 Kč | Český Brod | |
13.06.13 | 1x Polystyren | 169 Kč | Český Brod | |
21.12.12 | 1x Terárium | 700 Kč | soukromý chovatel |
Celkem: 14371 Kč • 4250 Kč • 0 Kč • 640 Kč • 9481 Kč
14 5.2017 | Viki dneska nakladla svou první letošní snůšku. Asi toho moc nebude, protože neměla skoro žádné břicho. |
18 4.2017 | Majda prostě nebude klást do kladiště a ne a ne a ne Dneska mi to hodila do pytle s mulčovací kůrou. Ta by v přírodě své geny nepředala, protože by vajíčka na místech, která si vybírá, hned uschla. |
31 3.2017 | Do háje! Tak Žofka přijde o kus ocásku - nevím, co se stalo, jestli ji do něj někdo
kousnul nebo třeba cvrčci (i když ti by u nich přežít neměli), ale vypadá to, že
cca 6 cm od konce je odumřelej Jinak Matylda včera nakladla 16 oplozených a 6 neoplozených vajíček - tedy doufám, neprosvicovala jsem. Dala jsem je známému, který chce zkusit nový inkubátor, jinak bych je vyhodila. Ale když už je odinkubuje, tak se možná stavím kouknout, jestli tam nějaká potvůrka nevypadá na hezkou barvičku |
30 3.2017 | Jako první letos nakladla Matylda. Bohužel chlápek, s kterým jsem domluvená na inkubaci, přijede až zítra, tak snad to vajíčka daj. |
28 3.2017 | Proběhlo stěhování - větší odchov jsem přendala do větší části nového terka a malé, kteří nějak nerostou kruci , jsem přendala do menší části. Samožřejmě proběhlo, čeho jsem se obávala - velcí je chtěli hned sežrat. Takže jsem sklo oblepila kartonem, ať mi ty malé nestresují. |
Datum | Hodnota | Poznámka |
---|---|---|
25.02.17 | 348 g | |
06.05.16 | 387 g | |
19.12.15 | 377 g | |
06.12.15 | 378 g | |
22.11.15 | 360 g | Po léčbě kokcidiózy |
03.11.15 | 374 g | |
22.10.15 | 384 g | |
22.09.15 | 340 g | Po falešné snůšce |
21.09.15 | 387 g | |
21.06.15 | 440 g | |
21.05.15 | 455 g | |
22.03.15 | 461 g | |
07.03.15 | 460 g | Zimování jí evidentně nevadí ;-) Ale tlustá mi nepřijde. |
16.11.14 | 437 g | Měla trochu dietku ;-) |
23.09.14 | 447 g | No už se kulatí :-D |
21.08.14 | 420 g | :-/ |
06.05.14 | 427 g | |
10.03.14 | 363 g | |
12.02.14 | 260 g | možná špatně - měla jsem nekvalitní váhu |
Datum | Hodnota | Poznámka |
---|---|---|
19.12.15 | 49 cm | |
21.05.15 | 48 cm | |
16.11.14 | 47 cm | |
21.08.14 | 46.5 cm | |
10.03.14 | 45 cm | Nerovnala jsem jí, tak je to trochu odhad ;-) |
08.02.14 | 43 cm |
Datum | Hodnota | Poznámka |
---|---|---|
25.02.17 | 275 g | |
06.05.16 | 333 g | |
19.12.15 | 329 g | |
06.12.15 | 329 g | |
22.11.15 | 309 g | Po léčbě kokcidiózy |
03.11.15 | 316 g | |
22.10.15 | 337 g | |
21.09.15 | 306 g | |
21.06.15 | 295 g | |
21.05.15 | 300 g | |
05.04.15 | 277 g | Po žrádle |
22.03.15 | 227 g | |
04.03.15 | 218 g | |
18.02.15 | 164 g | |
28.01.15 | 124 g | Po krmení |
14.01.15 | 91 g | |
06.01.15 | 85 g | |
29.12.14 | 76 g | |
23.12.14 | 70 g | |
14.12.14 | 59 g | |
07.12.14 | 56 g | |
29.11.14 | 46 g | |
25.11.14 | 39 g | |
20.11.14 | 37 g | |
16.11.14 | 26 g |
Datum | Hodnota | Poznámka |
---|---|---|
19.12.15 | 46 cm | |
03.11.15 | 45 cm | |
21.06.15 | 43 cm | |
21.05.15 | 41 cm | Málem mi sežrala metr, protože všechno, co k ní dám, musí být přeci k žrádlu :-D |
30.03.15 | 40 cm | +- |
23.12.14 | 29.5 cm | |
07.12.14 | 26 cm | |
16.11.14 | 23 cm |
Datum | Hodnota | Poznámka |
---|---|---|
25.02.17 | 82 g |
Datum | Hodnota | Poznámka |
---|---|---|
25.02.17 | 33 cm |
Datum | Hodnota | Poznámka |
---|---|---|
25.02.17 | 172 g | |
06.05.16 | 140 g | |
03.04.16 | 118 g | |
18.03.16 | 95 g | |
06.03.16 | 88 g | |
20.02.16 | 82 g | |
11.02.16 | 63 g | |
04.02.16 | 53 g | |
31.01.16 | 47 g | :-( |
23.01.16 | 47 g | |
16.01.16 | 43 g | |
11.01.16 | 37 g | |
06.01.16 | 32 g | |
30.12.15 | 25 g | |
25.12.15 | 22 g | |
22.12.15 | 17 g | :-D |
19.12.15 | 15 g | |
14.12.15 | 12 g | |
06.12.15 | 11 g | |
29.11.15 | 11 g | |
25.11.15 | 10 g | |
20.11.15 | 9 g |
Datum | Hodnota | Poznámka |
---|---|---|
25.02.17 | 37 cm | |
06.03.16 | 29 cm | |
19.12.15 | 17 cm | |
20.11.15 | 14 cm |
Datum | Hodnota | Poznámka |
---|---|---|
25.02.17 | 57 g |
Datum | Hodnota | Poznámka |
---|---|---|
25.02.17 | 27 cm |
Datum | Hodnota | Poznámka |
---|---|---|
25.02.17 | 348 g | |
06.05.16 | 318 g | |
16.01.16 | 296 g | |
02.01.16 | 285 g | |
19.12.15 | 269 g | |
06.12.15 | 265 g | |
29.11.15 | 256 g | |
22.11.15 | 226 g | Po pěti měsících schovávačky |
21.06.15 | 227 g | |
21.05.15 | 217 g | |
05.04.15 | 203 g | |
22.03.15 | 199 g | |
04.03.15 | 180 g | |
18.02.15 | 149 g | |
28.01.15 | 122 g | Po krmení |
14.01.15 | 104 g | |
06.01.15 | 87 g | |
29.12.14 | 80 g | |
23.12.14 | 72 g | |
14.12.14 | 68 g | |
07.12.14 | 57 g | |
29.11.14 | 49 g | |
25.11.14 | 44 g | |
20.11.14 | 42 g | |
17.11.14 | 34 g | :-( Snad to je jen tím, že dva dny nežrala a ne nějakým nastuzením... |
16.11.14 | 36 g |
Datum | Hodnota | Poznámka |
---|---|---|
19.12.15 | 39 cm | |
21.06.15 | 37.5 cm | |
21.05.15 | 37 cm | |
30.03.15 | 36 cm | +- |
23.12.14 | 29 cm | |
07.12.14 | 26 cm | |
16.11.14 | 24 cm |
Datum | Hodnota | Poznámka |
---|---|---|
25.02.17 | 273 g | |
06.05.16 | 369 g |
Datum | Hodnota | Poznámka |
---|---|---|
25.02.17 | 26 g |
Datum | Hodnota | Poznámka |
---|---|---|
25.02.17 | 23 cm |
Datum | Hodnota | Poznámka |
---|---|---|
25.02.17 | 7 g |
Datum | Hodnota | Poznámka |
---|---|---|
25.02.17 | 14 cm |
Nessy 26.10.16 20:09 | Děkuji. Jaké je co? Jsou to fajn ještěrky. |
Chamik 26.10.16 13:48 | To jsou nádherné ještěrky. Jaký to je s agamama? |
Nessy 11.4.16 17:27 | Je to na prd, no Vybrala jsem
si Rozinku - má nejhezčí barvu. Chjo, jsem z toho rozmrzelá - jeste se mi nestalo, aby mi chovatel prodal opačné pohlaví než jsem chtěla. A dokonce třikrát |